|
|
|
| カレンダー優待料金 |
| ■・・・スペシャルウィーク | ||
| ■・・・オープンコンペ | ||
| ■・・・レディースデー | ||
| ■・・・年末謝恩デー | ||
カレンダー料金は、ビジター様のセルフ手引きカートのプレー料金となっております。 |
||
|
スペシャルウィーク期間中・年末謝恩デー・大晦日は、1ラウンド制限となります。 |
2012年2月 (税込) |
2012年3月 (税込) |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|||||||
| 1 | ¥4,900 昼食付 1D付き スペシャル ウィーク |
2 | ¥4,900 昼食付 1D付き スペシャル ウィーク |
3 | ¥8,900 昼食付 |
||||||||
| 4 | ¥8,400 昼食付 |
5 | ¥4,900 昼食付 |
6 | ¥4,900 昼食付 レディースデー |
7 |
¥4,900 昼食付 |
8 | ¥6,900 昼食付 ブリヂストン カップ |
9 | ¥4,900 昼食付 レディースデー |
10 | ¥8,900 昼食付 |
| 11 | ¥8,400 昼食付 |
12 | ¥4,900 昼食付 1D付き スペシャル ウィーク |
13 | ¥4,900 昼食付 1D付き スペシャル ウィーク |
14 | ¥4,900 昼食付 1D付き スペシャル ウィーク |
15 | ¥4,900 昼食付 1D付き スペシャル ウィーク |
16 | ¥4,900 昼食付 1D付き スペシャル ウィーク |
17 | ¥8,900 昼食付 |
| 18 | ¥8,400 昼食付 |
19 | ¥3,500 (1R制限) 平日 セルフデー |
20 | ¥8,900 昼食付 |
21 | ¥4,900 昼食付 |
22 | ¥6,900 昼食付 第15回 謝恩コンペ゚ |
23 | ¥4,900 昼食付 |
24 | ¥8,900 昼食付 |
| 25 | ¥8,400 昼食付 |
26 | ¥4,900 昼食付 |
27 | ¥6,900 昼食付 マルマン オープン コンペ゚ |
28 | ¥4,900 昼食付 |
29 | ¥4,900 昼食付 |
30 | ¥4,900 昼食付 |
31 | ¥8,900 昼食付 |
2012年4月 (税込) |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|||||||
| 1 | ¥8,900 昼食付 |
2 | ¥5,400 昼食付 1D付き スペシャル ウィーク |
3 | ¥7,400 昼食付 キャスコ カップ |
4 | ¥5,400 昼食付 1D付き スペシャル ウィーク |
5 | ¥5,400 昼食付 1D付き スペシャル ウィーク |
6 | ¥5,400 昼食付 1D付き スペシャル ウィーク |
7 | ¥9,400 昼食付 |
| 8 | ¥9,400 昼食付 |
9 | ¥5,400 昼食付 1D付き スペシャル ウィーク |
10 | ¥5,400 昼食付 1D付き スペシャル ウィーク |
11 | ¥5,400 昼食付 1D付き スペシャル ウィーク |
12 | ¥5,400 昼食付 1D付き スペシャル ウィーク |
13 | ¥5,400 昼食付 1D付き スペシャル ウィーク |
14 | ¥10,500 昼食付 |
| 15 | ¥10,500 昼食付 |
16 | ¥5,400 昼食付 |
17 | ¥5,400 昼食付 レディースデー |
18 | ¥5,400 昼食付 |
19 | ¥7,400 昼食付 ダンロップ カップ |
20 | ¥5,400 昼食付 レディースデー |
21 | ¥10,500 昼食付 |
| 22 | ¥10,500 昼食付 |
23 | ¥5,900 昼食付 |
24 | ¥5,900 昼食付 |
25 | ¥5,900 昼食付 |
26 | ¥5,900 昼食付 |
27 | ¥5,900 昼食付 |
28 | ¥9,900 昼食付 |
| 29 | ¥9,900 昼食付 |
30 | ¥9,900 昼食付 |
||||||||||
手引きカートを利用せずにかつぎでのプレーを希望される場合は、お電話にて問い合わせください。
| コンペプラン |
|
||
![]() |
| ※パーティ料理の内容はおまかせのメニューとなります。 ≪パーティ料理の詳細はこちらから≫ |
|
|
〒306-0623 茨城県坂東市法師戸262
TEL.0297-38-2301 FAX0297-38-1600 E-mail:info@joso-cc.com |
|
|